
분석
야구
가오티비 야구분석에서 MLB·KBO·NPB 선발투수, 불펜 소모, 타선 OPS, 좌우 스플릿과 구장 변수를 확인하세요.
| 종목 | 제목 | 작성자 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
맥도날드 | 127 | 8/26/2026 07:01 | ||
버거킹 | 84 | 8/25/2026 03:59 | ||
버거킹 | 93 | 8/25/2026 03:50 | ||
버거킹 | 71 | 8/25/2026 03:27 | ||
버거킹 | 73 | 8/25/2026 03:24 | ||
버거킹 | 131 | 8/24/2026 07:24 | ||
맥도날드 | 67 | 8/22/2026 22:03 | ||
버거킹 | 127 | 8/22/2026 09:03 | ||
버거킹 | 128 | 8/22/2026 09:00 | ||
롯데리아 | 155 | 8/21/2026 22:05 | ||
롯데리아 | 169 | 8/20/2026 08:19 | ||
롯데리아 | 152 | 8/20/2026 08:14 | ||
케이에프씨 | 76 | 8/19/2026 20:44 | ||
맥도날드 | 111 | 8/19/2026 11:25 | ||
맥도날드 | 121 | 8/19/2026 10:58 |
