
분석
야구
가오티비 야구분석에서 MLB·KBO·NPB 선발투수, 불펜 소모, 타선 OPS, 좌우 스플릿과 구장 변수를 확인하세요.
| 종목 | 제목 | 작성자 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
맘스터치 | 65 | 8/11/2026 21:22 | ||
케이에프씨 | 97 | 8/11/2026 07:01 | ||
케이에프씨 | 85 | 8/11/2026 06:57 | ||
케이에프씨 | 82 | 8/10/2026 12:57 | ||
맘스터치 | 78 | 8/10/2026 06:17 | ||
롯데리아 | 66 | 8/9/2026 19:51 | ||
케이에프씨 | 73 | 8/9/2026 05:14 | ||
케이에프씨 | 63 | 8/9/2026 04:59 | ||
케이에프씨 | 69 | 8/9/2026 04:52 | ||
맥도날드 | 101 | 8/8/2026 07:08 | ||
맥도날드 | 72 | 8/8/2026 02:49 | ||
맥도날드 | 78 | 8/8/2026 02:28 | ||
케이에프씨 | 58 | 8/7/2026 23:12 | ||
케이에프씨 | 67 | 8/7/2026 23:04 | ||
케이에프씨 | 63 | 8/7/2026 23:00 |
