
분석
야구
가오티비 야구분석에서 MLB·KBO·NPB 선발투수, 불펜 소모, 타선 OPS, 좌우 스플릿과 구장 변수를 확인하세요.
| 종목 | 제목 | 작성자 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
맥도날드 | 67 | 8/13/2026 20:19 | ||
맥도날드 | 71 | 8/13/2026 20:03 | ||
맘스터치 | 128 | 8/13/2026 08:41 | ||
맘스터치 | 87 | 8/13/2026 08:25 | ||
맥도날드 | 86 | 8/12/2026 20:33 | ||
버거킹 | 100 | 8/12/2026 10:10 | ||
버거킹 | 98 | 8/12/2026 10:05 | ||
버거킹 | 86 | 8/12/2026 10:00 | ||
롯데리아 | 73 | 8/12/2026 09:56 | ||
롯데리아 | 87 | 8/12/2026 09:51 | ||
롯데리아 | 145 | 8/12/2026 09:45 | ||
맘스터치 | 70 | 8/11/2026 22:30 | ||
맘스터치 | 83 | 8/11/2026 22:06 | ||
맘스터치 | 62 | 8/11/2026 21:30 | ||
맘스터치 | 65 | 8/11/2026 21:27 |
