
분석
야구
가오티비 야구분석에서 MLB·KBO·NPB 선발투수, 불펜 소모, 타선 OPS, 좌우 스플릿과 구장 변수를 확인하세요.
| 종목 | 제목 | 작성자 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
버거킹 | 174 | 9/6/2026 09:10 | ||
버거킹 | 181 | 9/6/2026 09:06 | ||
버거킹 | 92 | 9/5/2026 21:09 | ||
버거킹 | 132 | 9/5/2026 20:49 | ||
버거킹 | 137 | 9/5/2026 20:26 | ||
버거킹 | 83 | 9/3/2026 20:17 | ||
버거킹 | 121 | 9/3/2026 20:11 | ||
버거킹 | 80 | 9/3/2026 20:05 | ||
버거킹 | 113 | 9/3/2026 09:52 | ||
버거킹 | 101 | 9/3/2026 09:36 | ||
롯데리아 | 69 | 9/2/2026 10:30 | ||
케이에프씨 | 75 | 8/31/2026 21:24 | ||
케이에프씨 | 70 | 8/31/2026 19:47 | ||
케이에프씨 | 127 | 8/31/2026 19:36 | ||
케이에프씨 | 132 | 8/30/2026 09:44 |
