
분석
야구
가오티비 야구분석에서 MLB·KBO·NPB 선발투수, 불펜 소모, 타선 OPS, 좌우 스플릿과 구장 변수를 확인하세요.
| 종목 | 제목 | 작성자 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
맘스터치 | 76 | 7/29/2026 16:02 | ||
맘스터치 | 85 | 7/29/2026 15:52 | ||
맘스터치 | 87 | 7/27/2026 21:07 | ||
맘스터치 | 86 | 7/27/2026 20:36 | ||
맘스터치 | 92 | 7/27/2026 20:31 | ||
버거킹 | 79 | 7/27/2026 09:08 | ||
버거킹 | 77 | 7/27/2026 08:54 | ||
맥도날드 | 80 | 7/26/2026 19:07 | ||
맥도날드 | 79 | 7/26/2026 18:48 | ||
케이에프씨 | 86 | 7/26/2026 14:28 | ||
맥도날드 | 95 | 7/25/2026 05:25 | ||
맥도날드 | 89 | 7/25/2026 05:21 | ||
롯데리아 | 87 | 7/24/2026 04:51 | ||
롯데리아 | 90 | 7/24/2026 04:44 | ||
롯데리아 | 93 | 7/24/2026 04:36 |
