
분석
야구
가오티비 야구분석에서 MLB·KBO·NPB 선발투수, 불펜 소모, 타선 OPS, 좌우 스플릿과 구장 변수를 확인하세요.
| 종목 | 제목 | 작성자 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
맘스터치 | 104 | 8/3/2026 18:38 | ||
맘스터치 | 71 | 8/3/2026 18:32 | ||
버거킹 | 109 | 8/3/2026 15:45 | ||
케이에프씨 | 87 | 8/3/2026 04:28 | ||
버거킹 | 74 | 8/2/2026 19:12 | ||
버거킹 | 78 | 8/2/2026 19:05 | ||
맥도날드 | 112 | 8/1/2026 21:07 | ||
맥도날드 | 126 | 8/1/2026 21:01 | ||
맥도날드 | 103 | 8/1/2026 20:55 | ||
롯데리아 | 103 | 8/1/2026 15:44 | ||
버거킹 | 112 | 7/31/2026 17:44 | ||
케이에프씨 | 135 | 7/30/2026 15:48 | ||
케이에프씨 | 115 | 7/30/2026 10:15 | ||
맥도날드 | 118 | 7/30/2026 10:10 | ||
맥도날드 | 134 | 7/30/2026 04:41 |
